各二级学院:
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划》文件精神,提升技术技能人才培养质量,弘扬工匠精神,充分展示学院办学成果和办学特色,经研究,决定举办2024年校级职业技能大赛,遴选优秀参赛选手,对接省级、国家级职业院校技能大赛,现将有关事项通知如下:
一、组织机构
(一)竞赛组织委员会
主 任:何东进
副主任:侯志宏
委 员:林立忠、各二级学院院长
(二)竞赛工作组
各二级学院成立竞赛工作组,二级学院院长为组长,分管技能竞赛工作副院长为副组长,有关教研室主任、教师为成员。
二、相关事项
(一)竞赛项目:经各二级学院申报、学院研究,2024年校级职业技能大赛拟设51个竞赛项目,具体赛项详见附件1。
(二)竞赛规程:各赛项原则上参照福建省职业院校技能大赛(以下简称省赛)规程开展竞赛;非省赛赛项,参照省级及以上行业技能赛标准开展竞赛。
(三)时间、地点:校赛起止时间为2024年9月23日至11月15日。竞赛时间、地点由各承办学院自行安排,并通知参加竞赛学生,妥善安排竞赛环节。如因教学进程变动等因素影响竞赛日程的,请承办学院做好调整工作,并将情况报备教务处。
(四)参赛对象:全校全日制在籍学生。
(五)其他事项
1.所有参赛学生通过正式报名参赛。承办赛项的二级学院须向参赛学生公布竞赛规程等与赛项相关的信息。
2.原则上各二级学院不限制学生报名数量,超出承办能力的赛项,可对报名的学生进行初赛筛选后,再进入决赛,方案由各二级学院自行制定。
3.每个赛项开赛人数不低于5组(人),低于5组(人)的一般不开赛。每个赛项一般设置3-5名裁判,1名工作人员。个人赛设指导教师1人,团体赛可设指导教师1-2人。
4.各二级学院于2024年10月15日前将竞赛相关信息(附件3-1、3-2、3-3)的电子版发送至邮箱639563970@qq.com。
5.各赛项承办部门与赛项负责人注意收集竞赛过程影像资料,并于大赛结束后,将电子版材料汇总至教务处。
三、奖项设置
为保证竞赛质量,各赛项奖项设置需同时满足以下条件:
(一)每个赛项按参赛人数(组数)的10%设一等奖,20%设二等奖,30%设三等奖。
(二)面向单个学院的赛项,每个赛项最多可设置不超过1个一等奖,2个二等奖,3个三等奖;面向两个及以上学院的赛项,每个赛项最多可设置不超过2个一等奖,3个二等奖,5个三等奖。
四、结果报送
各二级学院于2024年11月22日前按照附件2格式要求,将竞赛结果(加盖公章)报送至教务处,同时将电子版发送至邮箱639563970@qq.com。
特此通知。
附件: 1.2024年校级职业技能大赛各赛项情况一览表
2.2024年校级职业技能大赛竞赛结果汇总表
3-1.2024年校级职业技能大赛竞赛时间与竞赛地点安排表
3-2.2024年校级职业技能大赛各赛项裁判及工作人员安排表
3-3.2024年校级职业技能大赛赛项规程
九游会j9官方网站
2024年9月20日
附件1:
2024年九游会j9官方网站校级职业技能大赛各赛项情况一览表
序号 | 赛项名称 | 报名对象 | 竞赛形式 (团体/个人) | 每队 选手 人数 | 赛项 负责人
| 学生报名咨询电话 与联络邮箱 | 承办学院 | 备注 |
1 | 调饮技术 | 全校 | 个人 | 1 | 陈婵 | 13509351032 107078605@qq.com | 现代农业技术学院 | 承办10个赛项
|
2 | 食品安全与质量检测 (食品理化分析技能-乳品中三聚氰胺测定) | 现代农业技术学院 | 个人 | 1 | 周红艳 | 18259035183 77057062@qq.com |
3 | 创意西点制作 | 现代农业技术学院 | 个人 | 1 | 黄琼 | 13635270596 495262349@qq.com |
4 | 植物病虫害识别与防治技术 | 全校 | 个人 | 1 | 刘雨茜 | 18050449705 3359405007@qq.com |
5 | 化学实验技术 | 全校 | 个人 | 1 | 朱瑛 | 15980501991 75834035@qq.com |
6 | 酒水服务 | 全校 | 个人 | 1 | 冯留宾 | 15880189161 361837391@qq.com |
7 | 生物技术 | 现代农业技术学院 | 个人 | 1 | 吴杨 | 13950208720 40297690@qq.com |
8 | 食品微生物检验技能 | 现代农业技术学院 | 个人 | 1 | 付志英 | 18950415996 273631622@qq.com |
9 | 智能节水系统安装 | 全校 | 团体 | 2 | 李艳波 | 13400578354 88051510@qq.com |
|
|
10 | 环境监测与检测 | 全校 | 团体 | 2 | 黄辉 | 13255911523 930265920@qq.com |
11 | 动物疫病检疫检验 | 动物科技学院 | 团体 | 2 | 刘秉珲 | 18558798330 517876004@qq.com | 动物科技学院 |
承办4个赛项
|
12 | 小动物外科技能 | 动物科技学院 | 个人 | 1 | 郑庆礼 | 18046033113 924659867@qq.com |
13 | 宠物美容技能 | 动物科技学院 | 个人 | 1 | 郝媛 | 15267073322 403766936@qq.com |
14 | 中药传统技能 | 动物科技学院 | 个人 | 1 | 樊倩 | 18759147985 458528793@qq.com |
15 | 园林景观设计与施工(园艺) | 全校 | 团体 | 4 | 余根景 | 13675023910 87898905@qq.com | 园艺园林学院 |
承办8个赛项
|
16 | 建筑装饰数字化施工 | 全校 | 个人 | 1 | 俞文津 | 18905901519 1127256776@qq.com |
17 | 建筑工程识图 | 全校 | 个人 | 1 | 杨祁 | 15280421317 302671849@qq.com |
18 | 花艺 | 全校 | 个人 | 1 | 肖晓梅 | 18960857650 47858216@qq.com |
19 | 建筑信息模型建模与应用 | 全校 | 个人 | 1 | 刘常涛 | 13799365105 82021587@qq.com |
20 | 水利工程BIM建模与应用 | 全校 | 个人 | 1 | 张欢欢 | 15260868731 663618553@qq.com |
21 | 装配式建筑智能建造 | 全校 | 个人 | 1 | 谢敏 | 18060479354 1054233803@qq.com |
22 | 中华茶艺 | 全校 | 个人 | 1 | 陈丹 | 18065043246 546235327@qq.com |
23 | 智慧金融 | 经济管理学院、 互联网金融学院 | 团体 | 4 | 何仙珠 | 18750126220 1501066022@qq.com | 经济管理学院 | 承办7个赛项 |
24 | 供应链管理大赛 | 全校 | 团体 | 4 | 刘丹 | 13763861369 512107262@qq.com |
25 | 电子商务 | 经济管理学院 | 团体 | 4 | 陈灵诚 | 15960112135 460618758@qq.com |
26 | 智慧物流 | 经济管理学院 | 团体 | 4 | 林丽金 | 13799412393 335217920@qq.com |
27 | 市场调查大赛 | 全校 | 团体 | 5人 以内 | 彭阔东 | 13696863699 36067486@qq.com |
28 | 市场营销 | 经济管理学院 | 团体 | 4 | 刘晓敏 | 13905926663 27823258@qq.com |
29 | 商务数据分析 | 经济管理学院 | 团体 | 3 | 吴丹妮、潘雅翔 | 13599417345 357514665@qq.com |
30 | 云计算 | 全校 | 个人 | 1 | 林国庆 | 13906906912 30913559@qq.com | 信息工程学院 |
承办13个赛项 (含1个共同承办赛项) |
31 | 区块链 | 全校 | 个人 | 1 | 叶惠仙 | 15705966615 20147211@qq.com |
32 | 网络系统管理 | 全校 | 个人 | 1 | 叶惠仙 | 15705966615 20147211@qq.com |
33 | 数字化产品设计与 开发 | 信息工程学院 | 团体 | 2 | 黄君君、邓丽萍 | 13950392181 529754807@qq.com |
34 | 信息安全管理与评估 | 全校 | 团体 | 3 | 王敏 | 15394417622 1016636108@qq.com |
35 | 物联网应用技术 | 全校 | 团体 | 2 | 沈文杰 | 13950418339 48741123@qq.com |
36 | 电子产品设计与制作 | 信息工程学院 | 团体 | 2 | 曾智良 | 15860753905 576753196@qq.com |
37 | 软件测试 | 信息工程学院(含软件) | 团体 | 2 | 王伟莉 | 15959260675 735093122@qq.com |
38 | 机器学习与大数据 | 全校 | 团体 | 2 | 高舒苗 | 15005959111 245830835@qq.com |
39 | 应用软件系统开发 | 信息工程学院(含软件、通信) | 团体 | 3 | 刘玮玮 | 15806070057 535532913@qq.com |
40 | 融媒体内容策划与制作 | 全校 | 团体 | 3 | 陈俐妍 | 15705968371 84102506@qq.com |
41 | 短视频创作与运营 | 全校 | 团体 | 4 | 陈俐妍 | 15705968371 84102506@qq.com |
42 | 视觉艺术设计 | 全校 | 个人 | 1 | 轩嘉悦、 谢添怡 | 15705926081 234811693@qq.com 13720873512 547764374@qq.com | 信息工程学院、 二轻学院 | 2个学院 共同承办该赛项 |
43 | 服装创意设计与工艺 | 二轻学院 | 团体 | 2 | 徐春林 | 13328680215 315179517@qq.com | 二轻学院 | 承办4个赛项 (含1个共同承办赛项) |
44 | 宠物服装制作 | 二轻学院、 动物科技学院 | 个人 | 1 | 柴婷婷 | 15080021224 693576859@qq.com |
45 | 素描 | 二轻学院、中专部 | 个人 | 1 | 刘旻晖 | 13859017602 415043292@qq.com |
46 | 经典诵读 | 全校 | 团体 | 4人 以内 | 郑玉香 | 13763868642 376070562@qq.com | 公共教学部 | 承办3个赛项
|
47 | 英语口语 | 全校 | 个人 | 1 | 王春霞 | 13850159869 1047483108@qq.com |
48 | “智极限”数学逻辑思维能力 | 全校 | 个人 | 1 | 胡永生 | 18759188195 44763501@qq.com |
49 | 直播电商 | 互联网金融学院、 经济管理学院 | 团体 | 3 | 董清华 | 15005921816 1642058389@qq.com | 互联网金融学院 | 承办1个赛项 |
50 | 导游服务 | 全校 | 个人 | 1 | 徐丽丽 | 18050228855 1700346224@qq.com | 相思岭乡村旅游 产业学院 | 承办2个赛项 |
51 | 研学旅行 | 全校 | 团体 | 2 | 徐丽丽 | 18050228855 1700346224@qq.com |
附件2:
2024年九游会j9官方网站校级职业技能大赛竞赛结果汇总表
承办部门(盖章):XXXX学院
赛项名称: 竞赛形式: 个人赛/团体赛 填报时间:
序号 | 参赛选手所在 院(部) | 姓名 | 所在班级 | 性别 | 学号 | 指导教师 | 所在组别 (团队赛填写) | 竞赛项目 得分 | 拟获奖项 | 备注 |
1 | XXX学院 | 张XX | 会电1801 | 男 | 12630180011 | 张XX、李XX | 1组 | 95 | 一等奖 |
|
李XX | 会电1801 | 女 | 12630180011 |
王XX | 会电1802 | 男 | 12630180011 |
2 | XXX学院 | 马XX | 计应1702 | 女 | 12630180011 | 薛XX、林XX | 2组 | 89 | 二等奖 |
|
魏XX | 计应1702 | 男 | 12630180011 |
黄XX | 计应1701 | 男 | 12630180011 |
1 | XXX学院 | 赵XX | 电商1801 | 男 | 12630180011 | 王XX |
| 94 | 一等奖 |
|
2 | XXX学院 | 陈XX | 电商1801 | 男 | 12630180011 | 马XX |
| 92 | 二等奖 |
|
3 | XXX学院 | 陈XX | 宠物1701 | 男 | 12630180011 | 范XX |
| 90 | 三等奖 |
|
注:表格可以根据需求,自行调整。团体赛需按组别标注序号。
赛项负责人: 联系电话: 裁判员签字:
附件3-1:
2024年校级职业技能大赛竞赛时间与竞赛地点安排表
承办部门(盖章):XXXX学院 填报时间:
序号 | 竞赛项目名称 | 竞赛 形式 | 每队选手人数 | 竞赛组数 (人数) | 竞赛时间 | 竞赛地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 园林景观设计与施工 | 团体 | 4 | 10组(40人) | 2024年10月XX日 | 教学楼(2)508 | 张XX | 13800138000 |
2 | 市场营销 | 个人 | 1 | 10人 | 2024年11月XX日 | 实训1号楼205 | 张XX | 13800138000 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:表格可以根据需求,自行调整。团体赛需按组别标注序号。
附件3-2:
2024年九游会j9官方网站校级职业技能大赛
XXXX学院各赛项裁判及工作人员信息表
XXXX学院竞赛工作组:
组 长:二级学院院长
副组长:分管竞赛工作副院长
组 员:陈XX、张XX……
一、XX茶艺
裁判:张XX、王XX、李XX
工作人员:陈XX
二、XX营销
裁判:张XX、王XX(XX大学)、李XX(XX景观公司)
工作人员:陈XX
XXXX学院(盖章)
2024年 月 日
附件3-3:
2024年九游会j9官方网站校级职业技能大赛
“XXXX水平测定”赛项规程
(模板只作为参考,依据各赛项特点,自行添加删减,基本保证以下模块)
一、赛项名称
赛项名称:XXXX水平测定
竞赛形式:个人赛/团体赛
二、竞赛目的
三、竞赛内容
四、竞赛方式
五、竞赛流程
六、竞赛试题
七、竞赛规则
八、竞赛环境
九、技术规范
十、技术平台
十一、成绩评定
十二、奖项设定
十三、赛项安全
十四、竞赛须知
十五、申诉与仲裁